ODMIANA | HODOWCA | REJESTRACJA | TYP | OKREŚLENIE WCZESNOŚCI | PLON | ODPORNOŚĆ | CECHY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZEPAK OZIMY | ||||||||
BRADLEY | Saatbau Linz eGen, Austria | 2021 r. | populacyjna, bardzo wysoki plon | średniowczesna | Bardzo wysoki, stabilny plon średni plon w Czechach - 106,8% wzorca, 4,7 th (w latach 2019-2020) | Odporność na wyleganie | Wysoka tolerancja na choroby. Bardzo dobra zimotrwałość. Bardzo duży wigor i silny wzrost jesienią. Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody. | zamów |
HARRY | Saatzucht Donau, Austria | 2013 r. | populacyjna, bardzo wysoko plonująca | wczesna | Bardzo wysoki plon tłuszczu | Wybitna zimotrwałości, duży wigor wzrostu | Odporność na wyleganie i choroby grzybowe. Uprawa w różnych warunkach klimatyczno-glebowych | zamów |
BERNY | Saatzucht Donau, Austria | 2015 r. | populacyjna | średniowczesna | Wysoki, stabilny plon - średni plon w Austrii w 2015 r. - 109% wzorca, 42 dt/ha | Wysoka tolerancja na choroby | Bardzo duży wigor i silny wzrost jesienią. Szybki start i tempo rozwoju roślin po zimie. | zamów |
POZOSTAŁE | ||||||||
KWS | ||||||||
LAUROS KWS F1 | zamów | |||||||
KWS DEMOS | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
MIKADOS KWS | zamów | |||||||
KWS KREATOS | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
RICCARDO KWS | zamów | |||||||
UMBERTO KWS | zamów | |||||||
ALITOP F1 | Odmiana kiłoodporna | zamów | ||||||
ALITOP F1 | zamów | |||||||
LG AMBASSADOR | zamów | |||||||
LG ARCHITECT | zamów | |||||||
LG ARMADA | zamów | |||||||
LG AVENGER | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
BERNSTEIN F1 | zamów | |||||||
JUREK F1 | zamów | |||||||
TEMPTATION F1 | zamów | |||||||
DUKE F1 | zamów | |||||||
ATORA F1 | zamów | |||||||
CREATE F1 | zamów | |||||||
CROMAT F1 | zamów | |||||||
CROTORA F1 | zamów | |||||||
CROME F1 | zamów | |||||||
CROCANT F1 | zamów | |||||||
BEATRIX CL | zamów | |||||||
MIRACULIX F1 | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
KOMBIA | zamów |
This will close in 20 seconds