ODMIANA | HODOWCA | REJESTRACJA | TYP | OKREŚLENIE WCZESNOŚCI | PLON | ODPORNOŚĆ | CECHY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZEPAK OZIMY | ||||||||
BRADLEY PROMOCJA | Saatbau Linz eGen, Austria | 2021 r. | populacyjna | średniowczesna | Bardzo wysoki, stabilny plon średni plon w Czechach - 106,8% wzorca, 4,7 th (w latach 2019-2020) | Odporność na wyleganie | Wysoka tolerancja na choroby. Bardzo dobra zimotrwałość. Bardzo duży wigor i silny wzrost jesienią. Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody | zamów |
HARRY PROMOCJA | Saatzucht Donau, Austria | 2013 r. | populacyjna, bardzo wysoko plonująca | wczesna | Bardzo wysoki plon tłuszczu | Wybitna zimotrwałości, duży wigor wzrostu | Odporność na wyleganie i choroby grzybowe. Uprawa w różnych warunkach klimatyczno-glebowych | zamów |
BERNY | Saatzucht Donau, Austria | 2015 r. | populacyjna | średniowczesna | Wysoki, stabilny plon - średni plon w Austrii w 2015 r. - 109% wzorca, 42 dt/ha | Wysoka tolerancja na choroby | Bardzo duży wigor i silny wzrost jesienią. Szybki start i tempo rozwoju roślin po zimie. | zamów |
POZOSTAŁE | ||||||||
KWS - PROMOCJA | ||||||||
LAUROS KWS F1 | zamów | |||||||
UMBERTO KWS F1 | zamów | |||||||
RICCARDO KWS F1 | zamów | |||||||
KWS MIKADOS F1 | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
ALITOP F1 | Odmiana kiłoodporna | zamów | ||||||
DERRICK | zamów | |||||||
LIMAGRAIN | ||||||||
LG AMBASSADOR | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
LG ARCHITECT | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
LG ARMADA | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
RAPOOL - PROMOCJA | ||||||||
BERNSTEIN F1 | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
JUREK F1 | zamów | |||||||
TEMPTATION F1 | zamów | |||||||
DUKE F1 | zamów | |||||||
ATORA F1 | zamów | |||||||
CREATE F1 | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
CROMAT F1 | zamów | |||||||
CROTORA F1 | zamów | |||||||
CROME F1 | zamów | |||||||
CROCANT F1 | zamów | |||||||
BEATRIX CL | zamów | |||||||
MAS Seeds | ||||||||
NYMPHEA | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
SIMONA | zamów | |||||||
ALIANA | NOWOŚĆ | zamów | ||||||
KOMBIA | zamów | |||||||
SHIELD | zamów |
This will close in 20 seconds