ODMIANA | HODOWCA | REJ. ROK | TYP | OKREŚLENIE WCZESNOŚCI | PLON | ODPORNOŚĆ | cechy | SIEW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZEPAK OZIMY | |||||||||
GRAF F1 | Monsanto | 2014 | mieszańcowa F1 | średniowczesna | Wysoki % zaolejenia (wzorzec - 46,9, Graf - 47,1) | Odporność na wyleganie i choroby grzybowe | Szybki wzrost jesienią, bardzo dobra zimotrwałość | Bardzo wysokie, stabilne plony na terenie całego kraju. | zamów |
HARRY | Saatzucht Donau, Austria | 2013 | populacyjna, bardzo wysoko plonująca | średniowczesna | Bardzo wysoki plon tłuszczu | Wybitna zimotrwałości, duży wigor wzrostu | Odporność na wyleganie i choroby grzybowe | Uprawa w różnych warunkach klimatyczno-glebowych | zamów |
BAZYL | Hodowla Roślin Smolice, Polska | 2001 | populacyjna | średniowczesna | wysoki plon nasion (105% wzorca - średnia za pierwsze 4 lata) i tłuszczu (102% za pierwsze 4 lata) | Wysoka zimotrwałość (plonowanie w warunkach ostrej zimy:114% wzorca - 2003 r.) | Większa niż średnia odporność na choroby grzybowe | Bardzo dobry wigor w pierwszych fazach wzrostu i dużą odporność na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne | zamów |
ETENDAR CL | Caussade Semences | mieszańcowa | Wysoki potencjał plonowania na wszystkich stanowiskach glebowych. | Dobra tolerancja na choroby grzybowe. Tolerancja na choroby – Phoma: dobra; Cylindrosporium: dobra; Sclerotinia: dobra Odporność na wyleganie – dobra | Najnowsza odmiana mieszańcowa przeznaczona do uprawy w systemie Clearfield. Odporna na imazamoks (substancja czynna preparatu Cleravis). | Rozwój roślin po siewie – dobry wigor początkowy Start roślin po zimie – średnio wczesny | zamów | ||
BERNY | Saatzucht Donau, Austria | 2015 | populacyjna, uniwersalna | wczesna | Wysoki, stabilny plon - średni plon w Austrii w 2015 r. - 109% wzorca, 42 dt/ha | Wysoka tolerancja na choroby | Bardzo duży wigor i silny wzrost jesienią. Szybki start i tempo rozwoju roślin po zimie. | zamów | |
SAFER F1 | BAYER | 2016 | mieszańcowa | Średnio wczesny termin kwitnienia oraz średnio późny termin dojrzewania zapewniają dłuższy czas na budowanie plonu. | Charakteryzuje się stabilnym plonowaniem (potwierdzonym w badaniach PDO). | Tolerancja na choroby: bardzo dobra - zgnilizna twardzikowa: wysoka - sucha zgnilizna kapustnych (Phoma): wysoka - czerń krzyżowych: wysoka - szara pleśń: średnia do wysoka | Tworzy niską ale bogatą w liście rozetę dzięki czemu stożek wzrostu nie jest narażony na wymarznięcia, wpływa to na wysoką zimotrwałość. Doskonale radzi sobie z nietypowym przebiegiem pogody w okresie zimy. Rośliny są średniowysokie, mocno rozgałęzione budują sztywny łan, który nie jest podatny na wyleganie. Zimotrwałość: bardzo dobra Kwitnienie: średnio wczesny Dojrzałość: średnio późna | Odporność na wyleganie: bardzo dobra Termin wysiewu: optymalnie opóźniony Wymagania glebowe: średnie. Nadaje się na każde stanowisko (gleby lekkie tylko w dobrej kulturze). | zamów |
POZOSTAŁE | |||||||||
KWS | |||||||||
UMBERTO KWS F1 | zamów | ||||||||
FELICIANO KWS F1 | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
STEFANO KWS F1 | zamów | ||||||||
LUCIANO KWS F1 | zamów | ||||||||
ERMINO KWS F1 | zamów | ||||||||
RICCARDO KWS F1 | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
FACTOR KWS F1 | zamów | ||||||||
KWS CYRILL CL F1 | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
HIMALAYA CL F1 | zamów | ||||||||
DERRICK | zamów | ||||||||
BUTTERFLY | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
SHERLOCK | zamów | ||||||||
QUARTZ | zamów | ||||||||
Promocja* KWS: https://www.kws.com/pl/media/promocja-rzepak-2020.pdf | |||||||||
LIMAGRAIN | |||||||||
LG ARCHITECT | zamów | ||||||||
LG AMBASADOR | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
LG ALASCO | zamów | ||||||||
LZM 18/412 | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
LG CONRAD CL | zamów | ||||||||
PAMELA | zamów | ||||||||
Promocja* LIMAGRAIN: https://www.pakietynamedal.pl/ | |||||||||
RAPOOL | |||||||||
TEMPTATION F1 | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
DUKE F1 | zamów | ||||||||
PRINCE F1 | zamów | ||||||||
ATORA F1 | zamów | ||||||||
CROTORA F1 | NOWOŚĆ | zamów | |||||||
CROME F1 | zamów | ||||||||
CROQUET F1 | zamów | ||||||||
MENTOR F1 | zamów | ||||||||
POPULAR F1 | zamów | ||||||||
MERCEDES F1 | zamów | ||||||||
SHERPA F1 | zamów | ||||||||
PHOENIX F1 CL | zamów | ||||||||
VISBY F1 | zamów | ||||||||
Promocja* RAPOOL: https://www.rapool.pl/index.cfm/nav/648/article/4797.html |
*PROMOCJE SĄ PRZEWIDZIANE TYLKO DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH.