ODMIANA | HODOWCA | TYP | OKREŚLENIE WCZESNOŚCI | PLON | ODPORNOŚĆ | CECHY | SIEW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSZENICA | |||||||
EUFORIA | Hodowla Roślin Strzelce | klasa A/E | kłoszenia średnia, dojrzewania średnia | Wysoka zawartość białka. Stabilna liczba opadania. Bardzo wysoka zawartość glutenu. Najwyższa objętość wypieku chleba. Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane. | Tolerancyjna na przedżniwny porost ziarna. Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie. Wysoka odporność na większość chorób grzybowych. Niewrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie. Średnia odporność na rdzę brunatną, DTR. | Bardzo dobra zimotrwałość. Stabilne parametry jakościo we .Przydatna do uprawy w monokulturze. | Tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu. |
REVOLVER KWS | KWS Lochow | odmiana jakościowa (A) | kłoszenia średnia, dojrzewania średnia | Wysokie i stabilne plonowanie w latach. Duża odporność na porastanie ziarna. | Dobra mrozoodporność 4,5. Dobra zdrowotność łanu. Toleruje uprawę w monokulturze. | ||
JULIUS A | KWS Lochow | odmiana jakościowa (A) | termin kłoszenia-średni termin dojrzewania- średni do późnego | potencjał plonotwórczy- wysoki parametry jakościowe ziarna - bardzo wysokie - wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E- ELITARNA | bardzo dobra zimotrwałość możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju także w słabszych warunkach glebowych-granicznych dla pszenicy (zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy) | rośliny średnio wysokie z małą skłonnością do wylegania zawartość białka w ziarnie - mała do średniej z wysoką do bardzo wysokiej liczbą opadania | Odmiana eleatyczna co do terminu siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych jak i w opóźnionych siewach. |
KWS EMIL B | KWS Lochow | odmiana jakościowa (B) odmiana typu chlebowego, nadająca się na cele młynarsko-piekarnicze | kwitnienia-średniopóźny, dojrzewania średniopóźny | potencjał plonowania-bardzo wysoki na dwóch poziomach agrotechniki (a1- 106% wzorca, a2-102% wzorca wg katalogu EU) | bardzo wysoka odporność na wymarzanie bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liści | znakomicie adaptuje się do stanowiska polowego, wykorzystując potencjał zróżnicowanych warunków glebowych rośliny niskie, sztywne o dużej odporności na wyleganie przed zbiorem parametry jakościowe ziarna - wysokie | Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wynosi 320-350 kiełkujących ziaren na 1m2. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. Przy siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. |
PSZENICA JARA TYBALT | Wiersum | Pszenica jakościowa z grupy A | kłoszenia średnia, dojrzewania średnia | Bardzo wysoki potencjał plonowania. | Przewódki są to odmiany zbóż jarych (pszenica, pszenżyto, żyto), które mają w swoim pochodzeniu genetycznym formy ozime. Gen zimotrwałości, który posiadają powoduje, że są one tolerancyjne na stresy środowisko- we. Mogą spokojnie przetrwać okres niskich temperatur i bezpiecznie przezimować. | Rośliny krótkie o sztywnej słomie. Ziarno grube i dobrze wypełnione. Wilejka charakteryzuje się bardzo ciężkim ziarnem (wysoka waga hektolitra). | |
COMANDOR (E/A)- | Danko | na pograniczu grupy E/A | Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością białka (grupa A). | Odmiana o wysokim poziomie plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy. Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych. | Pszenica o dobrej odpornością na choroby, szczególnie na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów. Nie ma konieczności stosowania intensywnej technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy. Bardzo dobra zimotrwałość – 4,5 w skali 9°. | Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej sztywności. W warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skracania lub usztywnianie źdźbła. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych - na pograniczu grupy E/A. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością białka. | Wykazuje bardzo dobrą krzewistość, przydatna do opóźnionych siewów. Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 320-360 kiełkujących ziaren na m², tj.: ca. 160-180 kg/ha. |
WILEJKA | Hodowla Roślin Strzelce | klasa A | kłoszenia średnia, dojrzewania średnia | Odmiana oścista o bardzo wysokim potencjale plonowania. | Wysoka odporność na mącznika prawdziwego, brunatną plamistość liści i septoriozę plew. | Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku (7,5/9 – w doświadczenia rejestrowych na Litwie). |
This will close in 20 seconds